| Publication | Published | Predictions | Graded | Hit rate | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025-12-10 | 13 | complete | ||
| 2025 | 2024-12-11 | 6 | complete | ||
| 2024 | 2023-12 | 6 | complete | ||
| 2023 | 2023 | 6 | complete | ||
| 2022 | 2022 | 9 | complete | ||
| 2021 | 2021 | 9 | complete | ||
| 2020 | 2020 | 8 | complete | ||
| 2019 | 2019 | 6 | complete | ||
| 2018 | 2018 | 9 | complete | ||
| 2017 | 2017 | 11 | complete | ||
| 2016 | 2016 | 8 | complete | ||
| 2015 | 2015 | 14 | complete | ||
| 2014 | 2014 | 15 | complete | ||
| 2013 | 2013 | 10 | complete | ||
| 2012 | 2012-01 | 10 | complete | ||
| 2011 | 2011 | 10 | complete | ||
| 2010 | 2010 | 12 | complete |
Rule D33. Each trend is compared with the publisher’s next two editions: kept under the same name (persisted), kept under a new name (renamed), dropped (faded), or dropped and brought back later (recycled). This measures the publisher’s own consistency, not whether a trend came true, and is never a hit rate.
13%
persisted, 18 of 143 (8% to 19%)
30%
renamed, 43 of 143 (23% to 38%)
1%
recycled, 2 of 143 (0% to 5%)
56%
faded, 80 of 143 (48% to 64%)
Still open (fewer than two later editions): 19. Audit of the agreed rename checks: 49 checked, 2% residual error.